C6136普通车床


普通卧式车床是一种普通小型机床,具有一般车床特性,能车削内、外圆,圆锥面,端面,镗孔,割槽,钻孔,滚花,亦能车削常用的公制和英制螺纹。该车床其结构、性能、用途均一样,具有结构简单,操作方便,主轴孔径大,占地面积小等优点,适用于机器,仪表工业作为加工小型机械零件和修理之用。

| 规格 | Gap | Straight | Gap | Straight | Gap | Straight | Gap | Straight | |
| Specifications | C6232D | C6132D | C6236D | C6136D | C6240D | C6140D | C6250D | C6150D | |
| 中心高Center height | 160mm | 180mm | 200mm | 250mm | |||||
| 床身上最大工件直径Max. Swing over bed | 320mm | 360mm | 400mm | 500mm | |||||
| 刀架上最大工件直径Max. Swing over carriage | 190mm | 190mm | 210mm | 210mm | |||||
| 马鞍槽最大工件直径Max. Swing in gap | 520mm | - | 540mm | - | 560mm | - | 590mm | - | |
| 马鞍槽有效长度Effective gap length | 200mm | - | 200mm | - | 200mm | - | 200mm | - | |
| 最大工件长度Max. Length of work piece | 500mm or 750mm or 1000mm or 1500mm | ||||||||
| 主轴孔锥度Spindle taper | MT 6 | ||||||||
| 主轴通孔直径Thru-hole of spindle | 52mm/80 | ||||||||
| 转速范围Spindle speeds | 30—1600 r/min (12 steps) | ||||||||
| 横刀架行程Cross travel | 240mm | ||||||||
| 小刀架行程Compound travel | 140mm | ||||||||
| 尾座顶尖行程Tail stock center sleeve travel | 90mm | ||||||||
| 尾座套筒锥度Tail stock center sleeve taper | MT 4 | ||||||||
| 电机功率Motor | 3/4KW | ||||||||
| 公制螺纹Range of metric threads (kinds) | 0.45-20mm(30) | ||||||||
| 英制螺纹Range of inch threads(kinds) | 80-1.75 n/ I” | ||||||||
| 纵向进给量Long. Feed per spindle rev. | 0.04-2.16mm | ||||||||
| 横向进给量Cross feed per spindle rev. | 0.02-1.08 mm | ||||||||
| 外形尺寸 | Overall dimensions for 500mm | 1700*1130*1200 mm | |||||||
| Overall dimensions for 750mm | 2000*1130*1540 mm | ||||||||
| Overall dimensions for 1000mm | 2250*1130*1540 mm | ||||||||
| Overall dimensions for 1500mm | 2800*1130*1540 mm | ||||||||
| 净重 | Net weight of 500mm | 1200kg | 1300kg | 1500 kg | |||||
| Net weight of 750mm | 1400kg | 1500kg | 1700kg | ||||||
| Net weight of 1000mm | 1500kg | 1600kg | 1700kg | ||||||
| Net weight of 1500mm | 1700kg | 1800kg | 2000kg | ||||||

